ASTM B521: Tantaliozko tutu eta soldadurarik gabekoen propietateak
ASTM B521: Joturarik gabeko eta soldatutako hodien propietate mekanikoak | ||||
![]() | R05200/ R05400 | R05252 | R05255 | R05240 |
Tentsioaren azken erresistentzia, psi min (MPa) | 30,000 (207) | 40,000 (276) | 70,000 (481) | 40,000 (226) |
Etekin-indarra, %0.2ko desplazamendua, min, psi (MPa) | 20,000 (138) | 28,000 (193) | 60,000 (414) | 28,000 (193) |
Luzapena, gutxieneko %, 1 edo 2 hazbete (25 edo 51 mm) | 25 | 20 | 15 | 20 |
ASTM B521: Kanpoko dimentsioetan onar daitezkeen aldaerak, josturarik gabeko eta soldatutako hodietarako | ||
Kanpo hazbete (mm) | Diametro-tolerantzia* Plus edo Minus hazbete (mm) | Onartutako aldakuntzak** hormaren lodieran, % |
1 azpian (25.4), salbu. 1etik 1.5era (25.4tik 38.1era), salbu. | 0.004 (0.102) 0.005 (0.127) | 10 10 |
GUSTATZEN ZAIZZU