Produktuaren Deskribapena
Description:
1 Izena: Molibdenozko plaka/xafla
2 Itxura: metalezko distira zuri zilarrezkoa
3 Garbitasuna: Mo≥99.95%
4 Dentsitatea: ≥10.1g/cm3
5 Hornidura-egoera: hutsean errekostea
6 Ekoizpen-prozesua: Materialak---Beroan ijezketa---Recostea---Hotzean ijezketa---Nibelatzea---Errekuntza---Ebaki ---Molibdenozko xafla
7 Zehaztapenak:
Lodiera (mm) | tolerantziak (mm) | zabalera (mm) | tolerantziak (mm) | luzera (mm) | tolerantziak (mm) | lautasuna (%) |
0.1mm | ±0.01 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | % 2 |
0.2mm | ±0.02 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | % 2 |
0.3mm | ±0.02 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | % 2 |
0.4mm | ±0.03 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | % 2 |
0.5mm | ±0.03 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | % 2 |
0.8mm | ±0.05 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | % 2 |
1mm | ±0.06 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | % 2 |
1.5mm | ±0.06 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | % 2 |
2mm | ±0.06 | 600mm | ± 1 mm | 2000mm | ± 5 mm | % 2 |
3mm | ±0.2 | 500 | ± 1 mm | 500 | ± 2 mm | % 2 |
4mm | ±0.2 | 500 | ± 1 mm | 500 | ± 2 mm | % 2 |
0.005 hazbetetik 0.150 hazbeteko lodiera duten molibdenozko xaflak honela sailkatzen dira.
molibdenozko xafla erregogorra. Sinterizatzeko itsasontziak fabrikatzeko erabiltzen da, altua
tenperatura labeko berogailu-elementuak eta bero-ezkutuak.
0.187 hazbetetik 3 hazbete arteko lodiera duten molibdenozko plakak honela sailkatzen dira.
molibdenozko plaka erregogorra. Oso erabilia da labeko tresneria eraikitzeko
eta piezak eta elektronikarako piezen fabrikaziorako elikadura gisa eta
erdieroaleen industriak, du lodiera Molibdenozko xaflak eta Molibdenozko plakak